Prodej medu
Včelaři ze ZO ČSV Rajhrad, kteří nabízí med k prodeji
Brno
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oldřích | Kopeček | Brno | Labská 11 | 625 00 | 731 665 096 | lucka.polakova@volny.cz |
Holasice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emil | Mlích | Holasice | ČSA 240 | 664 61 | 547 230 557 | |
Dagmar | Sladká | Holasice | J. Fučíka 157 | 664 61 | 605 781 776 | dasasladka@seznam.cz |
Štěpán | Sordyl | Holasice | Julia Fučíka 168 | 664 61 | 739 339 838 | sordyl@bodepanzer.cz |
Modřice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal | Bartoš | Modřice | Benešova 337 | 664 42 | 775 675 758 | michaldona@seznam.cz |
Jan | Haba | Modřice | Masarykova 115 | 664 42 | 721 451 317 | habajz@seznam.cz |
Stanislav | Moškvan | Modřice | Benešova 393 | 664 42 | 737 793 029 | moskvans@seznam.cz |
Karel | Souček | Modřice | Poděbradova 579 | 664 42 | 776 177 622 | |
Roman | Žák | Modřice | Popovická 909 | 664 42 | 739 930 698 | roman_zak@seznam.cz |
Opatovice
Jméno | Perlička | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Perlička | Opatovice | Brněnská 235 | 664 61 | 607 983 531 | Perlijan@seznam.cz |
Popovice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Frýz | Popovice | Popovice 85 | 664 61 | 723 525 131 | janfryz@gmail.com |
Vojtěch | Peloušek | Popovice | Popovice 87 | 664 61 | 728 549 483 | |
Vladimír | Starnovský | Popovice | Popovice 71 | 664 61 | 776 824 355 | 1.starnovsky@seznam.cz |
Rajhrad
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Caha | Rajhrad | Jiráskova 618 | 664 61 | 774 503 376 | jany11144@gmail.com |
Oldřích | Menšík | Rajhrad | Úvoz 665 | 664 61 | 776 774 430 | |
Jaromír | Starý | Rajhrad | 9. Května 559 | 664 61 | 602 961 709 | jaromir-vcelar@seznam.cz |
Rajhradice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Bednář | Rajhradice | Za Kapličkou 119 | 664 61 | 731 839 765 | |
Jaroslav | Hladík | Rajhradice | U Sýpky 199 | 664 61 | 774 120 552 | jhrajhradice@seznam.cz |
Petr | Opletal | Rajhradice | Opatovická 18 | 664 61 | 604 466 115 | obchod@darekzmedu.cz |
Václav | Ševčík | Rajhradice | Opatovická 7 | 664 61 | 773 192 672 |
Rebešovice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří | Lochman | Rebešovice | Horky 81 | 664 61 | 777 223 599 | lochman.j@seznam.cz |
Sobotovice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael | Dufek | Sobotovice | Sobotovice 156 | 664 67 | 777 804 279 | dufek.michael@seznam.cz |
Vojtěch | Dvořák | Sobotovice | Sobotovice 49 | 664 67 | 799 991 006 | vojtech_dvorak@hotmail.com |
Ostatní včelaři ZO ČSV Rajhrad
Brno
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Richard | Beránek | Brno | ||||
Vlastimil | Kabelka | Brno | ||||
Antonín | Lorenc | Brno | ||||
Michal | Sekený | Brno |
Blučina
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana | Šenkýřová | Blučina |
Holasice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | Ungr | Holasice |
Měnín
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří | Musil | Měnín |
Modřice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
David | Petlák | Modřice | ||||
Jaroslav | Pudelka | Modřice | ||||
František | Šaroun | Modřice |
Opatovice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří | Černý | Opatovice | ||||
Antonín | Říkovský | Opatovice | ||||
Miroslav | Sklenář | Opatovice |
Ostopovice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Novák | Ostopovice |
Popovice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Minařík | Popovice |
Rajhrad
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk | Hochman | Rajhrad | ||||
Xaver | Kroupa | Rajhrad | ||||
Jaroslav | Trávníček | Rajhrad | ||||
Petr | Vymazal | Rajhrad | ||||
Antonín | Žák | Rajhrad |
Rajhradice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr | Kejda | Rajhradice | ||||
Milan | Komenda | Rajhradice |
Rebešovice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav | Minařík | Rebešovice | ||||
Roman | Šesták | Rebešovice |
Sobotovice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marie | Nečasová | Sobotovice |
Syrovice
Jméno | Příjmení | Město | Ulice | PSČ | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk | Čuhel | Syrovice |